Ваша корзина пуста!
![]()
Легкая оплата
Москва и МО - оплата при получении. Доставка по России - 100% предоплата.
| Общие характеристики | |
| Тип корпуса | классический |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Вес | 202 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.1x164.19x8.12 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | AMOLED |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.67 дюйм. |
| Размер изображения | 2400x1080 |
| Частота обновления экрана | 120 Герц |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.90, F/2.20, F/2.40, F/2.40 |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Основная камера | 108 МП, 8 МП, 2 МП, 2 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация изображения |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 16 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
| Связь | |
| Стандарт | 3G 4G LTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | BGPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio G96 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Питание | |
| Функция быстрой зарядки | есть, Qualcomm Quick Charge 4+ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| Основные параметры | |
| Операционная система | Android 12 |