Ваша корзина пуста!
Легкая оплата
Москва и МО - оплата при получении. Доставка по России - 100% предоплата.
Общие характеристики | |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 176 г |
Размеры (ШxВxТ) | 69.9x152.7x8.16 мм |
Экран | |
Тип экрана | Amoled |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.28 дюйм. |
Размер изображения | 2400x1080 |
Частота обновления экрана | 120 Герц |
Соотношение сторон | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.88, F/2.40, F/2.40 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основная камера | 50 МП, 5 МП, 13 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация изображения |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 32 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Связь | |
Стандарт | 3G, 4G LTE, 5G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, USB, NFC |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, QZSS, NavIC |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 870 5G |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Видеопроцессор | Adreno 650 |
Питание | |
Функция быстрой зарядки | есть, Qualcomm Quick Charge 4+ |
Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Основные параметры | |
Операционная система | Android 12 |