Ваша корзина пуста!
![]()
Легкая оплата
Москва и МО - оплата при получении. Доставка по России - 100% предоплата.
| Общие характеристики | |
| Тип корпуса | классический |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Вес | 234 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 78.1x163.4x8.9 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | AMOLED |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.8 дюйм. |
| Размер изображения | 2K QHD, Dynamic AMOLED 2X |
| Частота обновления экрана | 120 Герц |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 4 |
| Основная камера | 200 МП, 12 МП, 10 МП, 10 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции тыловой фотокамеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 12МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
| Связь | |
| Стандарт | 3G, 4G LTE, 5G |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | Galileo, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS, NavIC |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Видеопроцессор | Adreno 740 |
| Питание | |
| Функция быстрой зарядки | есть, Samsung Adaptive Fast Charger |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
| Основные параметры | |
| Операционная система | Android 13 |