Ваша корзина пуста!
![]()
Легкая оплата
Москва и МО - оплата при получении. Доставка по России - 100% предоплата.
| Общие характеристики | |
| Тип корпуса | классический |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Вес | 180 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 159,87 x 73,87 x 8.09 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.43 дюйм. |
| Размер изображения | 2400x1080 |
| Частота обновления экрана | 90 Герц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 409 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Основная камера | 64 МП, 8 МП, 2 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Фронтальная камера | есть, 16 МП |
| Аудио | MP3, стереодинамики |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G, LTE, VoLTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, IRDA, NFC |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio G96 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Питание | |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования | 2022-02-28 |
| Система | |
| Слот для карт памяти | есть, отдельный |
| Основные параметры | |
| Операционная система | Android 13 |