Ваша корзина пуста!
![]()
Легкая оплата
Москва и МО - оплата при получении. Доставка по России - 100% предоплата.
Главные характеристики Виво В17 Нео:
| Общие характеристики | |
| Тип корпуса | классический |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Вес | 179 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.23x159.53x8.13 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, AMOLED сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.38 дюйм. |
| Размер изображения | 2340x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 404 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.78, F/2.20, F/2.40 |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Основная камера | 16 МП, 8 МП, 2 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть (MP4) |
| Фронтальная камера | есть, 32 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: bands 38/40/41; TDD-LTE: bands 1/3/5/7/8/20 |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio P65, 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Видеопроцессор | Mali-G52 |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон, наушники, кабель microUSB–USB, адаптер питания USB, скрепка для извлечения SIM-лотка, защитный чехол, защитная пленка (нанесена на дисплей) |
| Дата анонсирования | 2019-08-17 |
| Основные параметры | |
| Операционная система | Android 9.0 |