Ваша корзина пуста!
Легкая оплата
Москва и МО - оплата при получении. Доставка по России - 100% предоплата.
Общие характеристики | |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 190 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.93x161.97x8.54 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.53 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.20, F/2.40 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основная камера | 12 МП, 8 МП, 5 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Запись видеороликов | есть (MP4) |
Фронтальная камера | есть, 32 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: band 1/3/5/7/8/20; TDD-LTE: band 38/40/41 |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Спутниковая навигация | BeiDou, ГЛОНАСС, GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek Helio P70 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, наушники, кабель microUSB–USB, адаптер питания USB, стержень для извлечения SIM-карты, защитный чехол, защитная пленка (нанесена) |
Основные параметры | |
Операционная система | Android 9.0 |