Ваша корзина пуста!
![]()
Легкая оплата
Москва и МО - оплата при получении. Доставка по России - 100% предоплата.
| Общие характеристики | |
| Тип корпуса | классический |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Вес | 189 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.5x152.8x7.98 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | AMOLED |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.36 дюйм. |
| Размер изображения | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Герц |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Основная камера | 50 МП, 10 МП, 12 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции тыловой фотокамеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 32МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
| Связь | |
| Стандарт | 3G, 4G LTE, 5G |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, USB, NFC, инфракрасный порт (IRDA) |
| Спутниковая навигация | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Видеопроцессор | Adreno 740 |
| Питание | |
| Функция быстрой зарядки | есть, Qualcomm Quick Charge 4+ |
| Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
| Основные параметры | |
| Операционная система | Android 13 |