Ваша корзина пуста!
Легкая оплата
Москва и МО - оплата при получении. Доставка по России - 100% предоплата.
Общие характеристики | |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 195 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75x164.4x8.95 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.52 дюйм. |
Размер изображения | 1600x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.40, F/2.40 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основная камера | 12 МП, 2 МП, 2 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 120 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | TDD-LTE: bands 38/40/41; FDD-LTE: bands 1/2/3/4/5/7/8/20/28 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB |
Спутниковая навигация | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek Helio G70 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, защитная пленка |
Система | |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 ГБ |
Основные параметры | |
Операционная система | Android 10 |