Ваша корзина пуста!
Легкая оплата
Москва и МО - оплата при получении. Доставка по России - 100% предоплата.
Общие характеристики | |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 164 г |
Размеры (ШxВxТ) | 73.77x160.14x7.48 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной Super AMOLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.43 дюйм. |
Размер изображения | 2400x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 409 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.70, F/2.20, F/2.40, F/2.40 |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Основная камера | 48 МП, 8 МП, 2 МП, 2 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek Helio P95 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Видеопроцессор | PowerVR GM9446 |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, гарнитура, USB кабель, адаптер, инструмент для извлечения SIM-карты, чехол |