Ваша корзина пуста!
Легкая оплата
Москва и МО - оплата при получении. Доставка по России - 100% предоплата.
Общие характеристики | |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 170 г |
Размеры (ШxВxТ) | 73.3x160.2x7.9 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.4 дюйм. |
Размер изображения | 2400x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 411 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.40, F/2.20, F/2.40 |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Основная камера | 48 МП, 13 МП, 8 МП, 2 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 44 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek Helio P90 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Видеопроцессор | PowerVR GM9446 |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4025 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Система | |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 ГБ |
Основные параметры | |
Операционная система | Android 10 |