Ваша корзина пуста!
Легкая оплата
Москва и МО - оплата при получении. Доставка по России - 100% предоплата.
Общие характеристики | |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 192 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.7x163.6x8.4 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Диагональ | 6.51 дюйм. |
Размер изображения | 1600x720 |
Частота обновления экрана | 60 Герц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2.2, F/2.4, F/2.4 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основная камера | 13 МП, 2 МП, 2 МП |
Фотовспышка | тыльная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek Helio P35 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Питание | |
Функция быстрой зарядки | есть |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Фонарик | есть |
Основные параметры | |
Операционная система | Android 10 |