Ваша корзина пуста!
Легкая оплата
Москва и МО - оплата при получении. Доставка по России - 100% предоплата.
Общие характеристики | |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 186 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.1x163.9x8.4 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Размер изображения | 1600x720 |
Частота обновления экрана | 90 Герц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2.2, F/2.2, F/2.40 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основная камера | 13 МП, 2 МП, 2 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: bands 1/3/5/7/8/20/28; TD-LTE: bands 38/40/41 (2535-2655МГц) |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Спутниковая навигация | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 460 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Видеопроцессор | Adreno 610 |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, гарнитура, кабель USB, зарядное устройство, инструмент для извлечения Sim, защитная пленка на экран |