Ваша корзина пуста!
Легкая оплата
Москва и МО - оплата при получении. Доставка по России - 100% предоплата.
Общие характеристики | |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 180 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.5x163.9x8.3 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Размер изображения | 1600x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.40, F/2.40 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основная камера | 12 МП, 2 МП, 2 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek Helio P35 (MT6765) |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4230 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, гарнитура, кабель USB Type-C, даптер питания, инструмент для извлечения SIM-карты, чехол |
Особенности | стекло Gorilla Glass 3 |
Система | |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 ГБ |
Основные параметры | |
Операционная система | Android 9.0 |