Ваша корзина пуста!
Легкая оплата
Москва и МО - оплата при получении. Доставка по России - 100% предоплата.
Общие характеристики | |
Тип корпуса | классический |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 175 г |
Размеры (ШxВxТ) | 71.06x148.9x8.5 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной OLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.1 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 422 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.90, F/2.20, F/2.40 |
Тыловая фотокамера | Три камеры 50 МП, 16 МП, 8 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, USB, NFC |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | HiSilicon Kirin 990 5G |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Питание | |
Функция быстрой зарядки | есть, Huawei SuperCharge |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 3800 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2020-03-26 |
Дата начала продаж | 2020-04-02 |
Система | |
Слот для карт памяти | есть |
Основные параметры | |
Операционная система | Android 10 |