Ваша корзина пуста!
Легкая оплата
Москва и МО - оплата при получении. Доставка по России - 100% предоплата.
Общие характеристики | |
Тип корпуса | классический |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Размеры (ШxВxТ) | 73.97x154.25x7.87 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.26 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 412 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.20, F/2.40, F/2.40 |
Тыловая фотокамера | 48 МП, 16 МП, 2 МП, 2 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 32 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | LTE FDD: bands 1/3/4/7/8/20; LTE TDD: band 38 |
Спутниковая навигация | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Память и процессор | |
Процессор | HiSilicon Kirin 980 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Видеопроцессор | Mali-G76 MP10 |
Питание | |
Функция быстрой зарядки | есть |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 3750 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции | |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Основные параметры | |
Операционная система | Android 9.0 |